2023年8月16日LME锡库存报6035吨增加35吨
- 来源:九商云汇
- 时间:2023-08-19 10:29:48
(资料图片)
据伦敦2023年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报6035吨增加35吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锡 | 6035 | 35 | 08-16 |
| 铝 | 488600 | -2200 | 08-16 |
| 铜 | 90875 | 725 | 08-16 |
| 锌 | 141750 | 34850 | 08-16 |
| 铅 | 56850 | 750 | 08-16 |
| 镍 | 37170 | -12 | 08-16 |
关键词:
(资料图片)
据伦敦2023年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报6035吨增加35吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锡 | 6035 | 35 | 08-16 |
| 铝 | 488600 | -2200 | 08-16 |
| 铜 | 90875 | 725 | 08-16 |
| 锌 | 141750 | 34850 | 08-16 |
| 铅 | 56850 | 750 | 08-16 |
| 镍 | 37170 | -12 | 08-16 |
关键词: